Designaciones arbitrales Fecha 19 Liga BetPlay DIMAYOR ll-2026
noviembre 11, 2026
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán los partidos de la Fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR ll-2026.
Liga BetPlay DIMAYOR Il-2026
Fecha 19
DEPORTIVO PASTO VS. JUNIOR FC
| Árbitro | Diego Ruiz | Meta |
| Asistente Nro. 1 | Camilo Sánchez | Bogotá |
| Asistente Nro. 2 | Fernando Castellanos | Valle |
| Cuarto Árbitro | Héctor Rivera | Nariño |
| VAR | Heider Castro | Bogotá |
| AVAR | Ariel Quintana | Córdoba |
LLANEROS FC VS. BOYACÁ CHICÓ
| Árbitro | Carlos Márquez | Bolívar |
| Asistente Nro. 1 | Sebastián Vela | Bogotá |
| Asistente Nro. 2 | Brayan González | Santander |
| Cuarto Árbitro | Jhon Parra | Meta |
| VAR | Esnaider Pontón | Bogotá |
| AVAR | Iván Ballesta | Cundinamarca |
INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS. INDEPENDIENTE SANTA FE
| Árbitro | Javier Villa | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | John León | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Jorge Narváez | Cesar |
| Cuarto Árbitro | Steven Camargo | Bogotá |
| VAR | Keiner Jiménez | Cesar |
| AVAR | Camilo Colmenares | Boyacá |
MILLONARIOS FC VS. ALIANZA VALLEDUPAR FC
| Árbitro | Diego Ulloa | Valle |
| Asistente Nro. 1 | Miguel Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 2 | Cristian Mosquera | Valle |
| Cuarto Árbitro | Heiberth Calvo | Bogotá |
| VAR | Luis Trujillo | Valle |
| AVAR | Daniel Alzate | Caldas |
DEPORTIVO PEREIRA VS. AMÉRICA DE CALI
| Árbitro | Jhon Ospina | Quindío |
| Asistente Nro. 1 | Jhon Gallego | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Sebastián Bohórquez | Cundinamarca |
| Cuarto Árbitro | Ferney Trujillo | Casanare |
| VAR | David Nicolás Rodríguez | Bogotá |
| AVAR | Gustavo Cortés | Bogoté |
CÚCUTA DEPORTIVO VS. JAGUARES FC
| Árbitro | Bismarks Santiago | Atlántico |
| Asistente Nro. 1 | Andrés Julio | Bolívar |
| Asistente Nro. 2 | Diego Urrego | Cundinamrca |
| Cuarto Árbitro | Wilson Ortiz | Norte |
| VAR | John Perdomo | Huila |
| AVAR | Stivenson Celeita | Bogotá |
DEPORTIVO CALI VS. DEPORTES TOLIMA
| Árbitro | Carlos Ortega | Bolívar |
| Asistente Nro. 1 | Alexander Guzmán | Norte |
| Asistente Nro. 2 | Víctor Wilches | Boyacá |
| Cuarto Árbitro | Julián Muñoz | Valle |
| VAR | Nicolás Gallo | Caldas |
| AVAR | Juan David Gutiérrez | Meta |
ATLÉTICO NACIONAL VS. ONCE CALDAS DAF
| Árbitro | Andrés Rojas | Bogotá |
| Asistente Nro. 1 | William Crawford | Córdoba |
| Asistente Nro. 2 | Elkin Charrys | Bolívar |
| Cuarto Árbitro | Jonathan Paniagua | Antioquia |
| VAR | Ricardo García | Santander |
| AVAR | Johan Castro | Bogotá |
ÁGUILAS DORADAS VS. INDEPENDIENTE MEDELLÍN
| Árbitro | Wilmar Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | Javier Patiño | Meta |
| Asistente Nro. 2 | Johan Raigosa | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | Alejandro Moncada | Antioquia |
| VAR | Leonard Mosquera | Antioquia |
| AVAR | Jonathan Ballesteros | Santander |
ATLÉTICO BUCARAMANGA VS. FORTALEZA FC
| Árbitro | Jonnathan Ortiz | Nariño |
| Asistente Nro. 1 | Fabian Hernández | Huila |
| Asistente Nro. 2 | Edgar Estrada | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | Jorgin Camacho | Santander |
| VAR | Fernando Acuña | Boyacá |
| AVAR | Elkin Abril | Casanare |
